Kuželky

Oddíl kuželek byl založen v listopadu 1947, v roce 1957 byla jednodráha přestavěna na dvoudráhu a v roce 2007 byla provedena rekonstrukce na čtyřdráhu. Dnes má oddíl kolem 60 aktivních členů.

Konečné pořadí

Družstva:    

    Z V R P K B
1. TJ Fezko Strakonice A 14 13 0 1 2388 26
2. TJ Blatná D 14 10 0 4 2283 20
3. SK Otava Katovice  14 9 1 4 2284 19
4. TJ Sokol Písek B 14 8 0 6 2234 16
5. TJ Fezko Strakonice D 14 6 1 7 2176 13
6. TJ Fezko Strakonice C 14 4 0 10 2236 8
7. TJ Fezko Strakonice B 14 3 0 11 2105 6
8. TJ Sokol Písek C 14 2 0 12 2171 4

 

Jednotlivci:

  Jméno Družstvo Celkem Plné Dorážka Chyby Maximum
1. VALHODA Václav Fezko A 418,1 287 131,5 4,6 460
2. HAAS Zdeněk Katovice  415,9 295,9 119,9 7,4 457
3. FILEK Karel Fezko A 413,8 281,2 132,5 3,6 449
4. POKLOP Pavel Fezko A 408,6 276,1 132,5 6 458
5. DVOŘÁK Petr Katovice  404,1 277,2 126,9 7,4 431
6. ŠÍDLO Petr Katovice  403,8 279,1 124,7 4,5 433
7. LUKEŠOVÁ Marie Písek C 402,3 276,4 125,9 6 430
8. KRAJČO Martin Fezko A 397,9 279,5 118,3 9 432
9. ROD Martin Fezko A 395,8 275,6 120,2 8,5 431
10. KOUBEK Karel ml. Blatná D 394,8 283,8 111 9,7 424
11. DLABAČ Petr Blatná D 394,2 270,1 124,1 6,7 459
12. SITTER Pavel Písek B 394,1 282,7 111,4 10,7 421
13. VANŽURA  Milan Písek C 393,1 270,7 122,4 7,8 413
14. ZELINKA Richard Fezko C 391,1 266,4 124,7 6,7 405
15. POLÁK Jan Fezko C 390,6 264,4 126,2 6 410
16. HAJÍČKOVÁ Věra Písek C 388,4 279,4 109 10,9 422
17. PALÁN Karel Fezko A 388,1 285,2 103 10,2 412
18. MRVÍKOVÁ Jaroslava Blatná D 386 273,7 112,3 8,8 415
19. MIKOLÁŠEK Otakar Blatná D 385,6 277,5 108,1 11,3 425
20. HUŇÁČEK Petr Fezko C 383,5 273,1 110,4 12,3 413
21. HAVELKA Miroslav Fezko D 383,3 272,6 110,7 10,9 423
22. ŠVIHOVEC Petr Fezko B 382,5 273,8 108,8 11,6 413
23. KRÁL Roman Písek B 381,9 276 105,9 9,5 426
24. NEDOMOVÁ Drahomíra Písek B 381,8 268,5 113,3 7 451
25. KOHOUT  Josef Blatná D 381,1 272,5 108,7 8,1 449
26. BLATSKÝ Libor Katovice  380,3 260,7 119,7 9 393
27. KOUBEK Karel Blatná D 379,8 267,4 112,4 9,8 412
28. KALOUS Václav Fezko B 379,7 268,3 111,3 9,7 401
29. VALDMAN Zdeněk Fezko D 378,3 271,3 107 9,9 418
30. SMRČKOVÁ Marie Fezko C 377,3 265,1 112,2 7,4 418
31. KOUBOVÁ Zuzana Fezko C 377,1 257,7 119,4 8 423
32. HOFMANOVÁ  Zlatuše Písek C 375,1 272,3 102,8 11,1 393
33. NESVEDA František Katovice  374,1 274,4 99,7 11,1 406
34. KOCOUR Miroslav Fezko D 372,9 271,8 101,1 10,4 406
35. SCHLEHUBER Vladimír Blatná D 370,4 264,9 105,4 11,1 425
36. SÝKOROVÁ Milada Fezko C 370 260,3 109,7 10,7 425
37. MAŤÁTKO Jiří Fezko D 369,2 259,4 109,8 9,9 415
38. TROBL Miroslav Fezko B 366,6 253,4 113,1 11,1 393
39. ŠVEJCAROVÁ Iva Písek B 366,5 261,5 104,9 10,4 383
40. VOTÝPKA Jiří Písek B 365,9 264,4 101,5 12 389
41. HERZIG Josef Fezko D 362,1 266,1 96,1 14 399
42. FALC Vladimír Fezko A 360,5 262,6 97,9 13 427
43. AUTERSKÁ Regina Fezko C 358 260,1 97,9 11,7 400
44. MICHALIKOVÁ Jitka Katovice  356,9 250,2 106,7 11,5 384
45. HEJPETR Libor Fezko B 353,8 259,3 94,5 12,4 386
46. TIPKA  Václav Písek B 353,7 255,6 98,1 12,4 399
47. KADLECOVÁ Eva Písek C 348,2 259,2 89 13,1 396
48. KAREŠ Jakub Fezko D 346,6 253,6 93 13,7 401
49. KOS Petr Fezko C 345,3 256,2 89,1 13,8 369
50. MARŠÁLEK Jan Písek C 343,1 255 88,2 14,9 374
51. ČEJKA Jaroslav Fezko D 340,7 257,3 83,4 18 401
52. NĚMCOVÁ Adriana Fezko B 334,2 241,4 92,9 13,1 371
53. KALOUS Václav st. Fezko B 333,1 240,5 92,6 14,5 370
54. TOMŠOVIC Jaroslav Katovice  332,9 245,3 87,6 18,7 387
55. KALOUSOVÁ Ildikó Fezko B 331,3 244,1 87,2 18,8 358
56. TOMŠOVICOVÁ Alena Katovice  325,6 249,3 76,3 19,4 361
57. JANDOVÁ Hana Písek C 324,5 237,5 86,9 15,7 362
58. MARTINCOVÁ Dana Písek C 294,4 216,7 77,7 19,3 358
  NOVOTNÝ Jan Fezko A 402 280 122 6 402
  PAVEL Lukáš Blatná D 396,5 282,5 114 7,5 398
  RADA Bohumil Blatná D 395,5 282 113,5 11 419
  KORABA Rudolf Písek B 393,5 266 127,5 7,8 408
  KOBLIC Vladimír Katovice  393 277 116 5 393
  KADULA Jindřich Katovice  387,1 269,5 117,6 6,3 422
  KYRIANOVÁ Hana Fezko B 385,6 275,1 110,5 10,4 407
  PRESLOVÁ Dana Písek B 364,9 274,2 90,7 15,4 403
  KADLECOVÁ Eva Písek B 352,3 255,3 97 14,3 372
  CVACHOVÁ Irena Blatná D 350 244 106 15 350
  PETRÁŇ Jaroslav st. Fezko D 344,2 254,4 89,8 14,2 387
  SEMRÁD Karel Blatná D 329 269 60 22 329
  BÁRTOVÁ Lenka Písek C 327 239,5 87,5 19 327
  HOLFELD Jaroslav Fezko B 317,9 236,6 81,3 15,5 342
  ŠVIHOVCOVÁ Šárka Fezko B 311 245 66 22 311
  HEJPETR Matyáš Fezko B 305 245 60 24 305
  ŠVEC Petr Fezko C 294,5 224,8 69,8 22,8 332
  VALENTA Jan Písek B 201 168 33 9 201

Sponzoři

238x80px
238x220px