Kuželky

Oddíl kuželek byl založen v listopadu 1947, v roce 1957 byla jednodráha přestavěna na dvoudráhu a v roce 2007 byla provedena rekonstrukce na čtyřdráhu. Dnes má oddíl kolem 60 aktivních členů.

Turnaj OP - 120 družstva

Výsledky turnaje OP - 120 hodů sdružených

 

Tabulka:

1. TJ Fezko Strakonice A 1932
2. TJ Blatná D 1900
3. TJ Sokol Písek C 1893
4. TJ Fezko Strakonice C 1882
5. SK Otava Katovice  1856
6. TJ Sokol Písek B 1809
7. TJ Fezko Strakonice D 1770
8. TJ Fezko Strakonice B 1695
 

Výsledky čtvrtého turnaje 23.3.-24.3.2016

TJ Fezko Strakonice A 2049
TJ Sokol Písek C 2030
TJ Fezko Strakonice C 1917
TJ Blatná D 1916
TJ Sokol Písek B 1860
TJ Fezko Strakonice D 1838
SK Otava Katovice 1810
TJ Fezko Strakonice B  1759

 

Výsledky třetího turnaje  14.1.2016-15.1.2016

TJ Blatná D 1908
TJ Fezko Strakonice C 1890
TJ Fezko Strakonice A 1863
SK Otava Katovice 1777
TJ Fezko Strakonice B 1745
TJ Fezko Strakonice D 1731
TJ Sokol Písek B 1710
TJ Sokol Písek C 1700

Výsledky druhého turnaje 11.11.-12.11.2015
TJ Blatná D 1948
SK Otava Katovice 1933
TJ Fezko Strakonice D 1931
TJ Fezko Strakonice A 1898
TJ Sokol Písek C 1887
TJ Fezko Strakonice C 1878
TJ Sokol Písek B 1843
TJ Fezko Strakonice B 1690
 
Výsledky prvního turnaje 17.9.-18.9.2015
TJ Fezko Strakonice A 1927
TJ Fezko Strakonice C 1859
TJ Sokol Písek C 1822
TJ Blatná D 1811
SK Otava Katovice  1752
TJ Sokol Písek B 1735
TJ Fezko Strakonice D 1693
TJ Fezko Strakonice B 1658


Pořadí jednotlivců:
  Jméno Družstvo Celkem Plné Dorážka Chyby Maximum
1. KRAJČO Martin Fezko A 504,5 350,5 154 6,5 513
2. VALHODA Václav Fezko A 503,5 335,5 168 5 510
3. LUKEŠOVÁ Marie Písek C 498 333,3 164,7 4 513
4. KOUBEK Karel Blatná D 490 335,2 154,8 6,2 509
5. HAAS Zdeněk Katovice  489,5 343,5 146 9,5 511
6. HAJÍČKOVÁ Věra Písek C 488 338 150 11 511
7. HUŇÁČEK Petr Fezko C 482 335,5 146,5 9,5 489
8. NESVEDA František Katovice  481,2 334,2 147 8,8 490
9. ZELINKA Richard Fezko C 476 330 146 6,5 495
10. FILEK Karel Fezko A 475 311,5 163,5 4 496
11. VANŽURA Milan Písek C 473,8 334,8 139 7,7 515
12. SMRČKOVÁ Marie Fezko C 472,3 318,3 154 5,7 479
13. MRVÍKOVÁ Jaroslava Blatná D 471 334,8 136,3 6,3 482
14. NEDOMOVÁ Drahomíra Písek B 470,5 325,2 145,3 7,2 495
15. SÝKOROVÁ Milada Fezko C 469,5 321,5 148 4,5 477
16. KRÁL Roman Písek B 464,8 329 135,8 6,5 483
17. DVOŘÁK Petr Katovice  464,3 341 123,3 9,5 485
18. MICHALIKOVÁ Jitka Katovice  460 321,5 138,5 7 467
19. MARŠÁLEK Jan Písek C 457,5 315,5 142 3,5 520
20. HERZIG Josef Fezko D 455,5 324,5 131 8 461
21. HOFMANOVÁ  Zlatuše Písek C 453,5 329,5 124 16 482
22. SCHLEHUBER Vladimír Blatná D 452,5 337 115,5 5,5 464
23. VALDMAN Zdeněk Fezko D 451,2 321,7 129,5 9,3 479
24. ŠVIHOVEC Petr Fezko B 447 322,3 124,8 12,8 505
25. FALC Vladimír Fezko A 445,3 325,2 120,2 15,7 521
26. KOS Petr Fezko C 441,3 319,8 121,5 16 449
27. MAŤÁTKO Jiří Fezko D 441 308 133 13,3 469
28. VOTÝPKA Jiří Písek B 436,5 313,5 123 16 468
29. ŠVEJCAROVÁ Iva Písek B 434 306,7 127,3 12,5 438
30. HEJPETR Libor Fezko B 433 313,8 119,3 9,5 453
31. TROBL Miroslav Fezko B 430,5 303,5 127 14,8 467
32. KALOUS Václav st. Fezko B 394 279,3 114,8 15 457
33. KAREŠ Jakub Fezko D 390,5 296 94,5 8,5 413
  HAVELKA Miroslav Fezko D 513 357 156 10 513
  ŠÍDLO Petr Katovice  509 348 161 6 509
  KOCOUR Miroslav Fezko D 505 354 151 10 505
  POLÁK Jan Fezko C 503,5 334,5 169 4,5 531
  PALÁN Karel Fezko A 503 359,5 143,5 9 529
  DLABAČ Petr Blatná D 502 335,5 166,5 7,5 527
  ROD Martin Fezko A 491 342 149 0 491

Soubory ke stažení

Zpravodaj - 1. turnaj 203.5 kB Stáhnout
Zpravodaj - 2. turnaj 201.5 kB Stáhnout
Zpravodaj - 3. turnaj 44 kB Stáhnout
Zpravodaj - 4. turnaj 46 kB Stáhnout

Sponzoři

238x80px
238x220px