Kuželky

Oddíl kuželek byl založen v listopadu 1947, v roce 1957 byla jednodráha přestavěna na dvoudráhu a v roce 2007 byla provedena rekonstrukce na čtyřdráhu. Dnes má oddíl kolem 60 aktivních členů.

Turnaj čtyř 202203.09.2022

Turnaj čtyř 2022

Společné foto

 

V sobotu 3.9.2022 se u nás uskutečnil 39. ročník tradičního Turnaje čtyř - oddílů TJ Fezko Strakonice, TJ Kovohutě Příbram, AC Sparta Praha a TJ Sokol Rudná.Účast byla hojná, atmosféra přátelská.

Každé družstvo bylo složeno ze šesti hráčů, každý hrál na 120 hodů sdružených. Začalo se hrát v 9:30 ráno, skončilo se zhruba v 16:30.

V rámci této akce byl na kuželně zajištěn oběd i večeře. Pro všechny hráče bylo připraveno 24 cen včetně balíčků od pivovaru DUDÁK, které obsahovaly tři lahve piva, otvírák a propisku. Za sponzorský dar děkujeme.

A k výsledkům: První se umístilo družstvo TJ Kovohutě Příbram s výkonem 3094 poražených kuželek, druhé AC Sparta Praha s 3058 kuželkami, třetí TJ Fezko Strakonice, pouze o dvě kuželky méně - 3056 a čtvrté Sokol Rudná s 2949 kuželkami. Za jednotlivce se na prvním a druhém místě umístili hráči Fezka Martin Krajčo s výkonem 561 poražených kuželek a Josef Hůda s 558 kuželkami. Třetí byl Petr Hartina ze Sparty se shodným výkonem jako Václav Valhoda z Fezka - 544 kuželek. Měl ovšem lepší dorážku. Kompletní výsledky - tabulku naleznete na konci článku.

V rámci příležitosti také předseda oddílu Miroslav Kocour poděkoval Marušce Smrčkové za dlouholetou práci pro oddíl, která působila jako účetní po více než 20 let.

 

 

Prohlédněte si fotky: 

Ceny 

Ceny

Publikum

Publikum

Hráči

Představení hráčů

Předávání cen

Předávání cen

Předání dárku

Předání dárku Marušce Smrčkové


Další fotografie v albu ZDE

 

Výsledky:

 

1. MÍSTO: TJ Kovohutě Příbram

  Plné Dorážka Celkem Chyby
Hošek David 351 182 533 3
Šefl Václav 343 164 507 11
Řezáč Luboš 362 174 536 9
Kodet Václav 338 151 489 9
Číž Tomáš 363 165 528 16
Chmel Jaroslav 363 138 501 13
CELKEM DRUŽSTVO 2124 974 3094 61

 

2. MÍSTO: AC Sparta Praha

  Plné Dorážka Celkem Chyby
Krákora Vojtěch 359 147 506 11
Hartina Petr 342 202 544 2
Svobodová Kamila 347 138 485 14
Dubský Martin 348 142 490 13
Neumajer Petr 341 171 512 3
Neumajer Jiří 372 149 521 10
CELKEM DRUŽSTVO 2007 949 3058 53

 

3. MÍSTO: TJ Fezko Strakonice

  Plné Dorážka Celkem Chyby
Maťátko Jiří 340 151 491 12
Falc Vladimír 325 85 410 27
Kyrianová Hana 339 153 492 11
Krajčo Martin 372 189 561 7
Valhoda Václav 370 174 544 12
Hůda Josef 355 203 558 5
CELKEM DRUŽSTVO 2101 955 3056 74

 

4. MÍSTO: TJ Sokol Rudná

  Plné Dorážka Celkem Chyby
Keller Tomáš 352 173 525 12
Koščo Peter 339 158 497 14
Dvořák Marek 337 144 481 9
Kasal Pavel 363 163 526 9
Mora Zdeněk 359 131 490 14
Bok Jaromír 318 112 430 20
CELKEM DRUŽSTVO 2068 881 2949 78

 

Jednotlivci:

pořadí Příjmení Jméno oddíl I.dráha celkem I.dráha II.dráha celkem II.dráha III.dráha celkem III.dráha IV.dráha celkem IV.dráha Celkem hráč Chyby Celkem plne Celkem dorazka
plné dor. plné dor. plné dor. plné dor.
1 Krajčo Martin Fezko 93 35 128 101 44 145 92 58 150 86 52 138 561 7 372 189
2 Hůda Josef Fezko 91 59 150 99 50 149 86 53 139 79 41 120 558 5 355 203
3 Hartina Petr Sparta 95 44 139 80 36 116 74 52 126 93 70 163 544 2 342 202
4 Valhoda Václav Fezko 103 35 138 89 42 131 85 45 130 93 52 145 544 12 370 174
5 Řezáč Luboš Kovohutě 95 52 147 93 35 128 81 45 126 93 42 135 536 9 362 174
6 Hošek David Kovohutě 87 53 140 98 32 130 87 53 140 79 44 123 533 3 351 182
7 Číž Tomáš Kovohutě 92 44 136 93 34 127 87 35 122 91 52 143 528 16 363 165
8 Kasal Pavel Rudná 88 34 122 89 43 132 97 45 142 89 41 130 526 9 363 163
9 Keller Tomáš Rudná 80 52 132 83 60 143 103 25 128 86 36 122 525 12 352 173
10 Neumajer Jiří Sparta 91 45 136 96 18 114 93 42 135 92 44 136 521 10 372 149
11 Neumajer Petr  Sparta 75 42 117 87 44 131 98 42 140 81 43 124 512 3 341 171
12 Šefl Václav Kovohutě 92 35 127 80 51 131 89 44 133 82 34 116 507 9 343 164
13 Krákora Vojta Sparta 87 35 122 90 41 131 89 44 133 93 27 120 506 11 359 147
14 Chmel Jaroslav Kovohutě 91 18 109 85 44 129 96 32 128 91 44 135 501 13 363 138
15 Koščo Peter Rudná 72 44 116 95 44 139 78 25 103 94 45 139 497 14 339 158
16 Kyriánová Hana Fezko 76 34 110 83 33 116 90 51 141 90 35 125 492 11 339 153
17 Maťátko Jiří Fezko 88 22 110 92 43 135 71 35 106 89 51 140 491 12 340 151
18 Dubský Martin Sparta 92 25 117 81 35 116 94 51 145 81 31 112 490 13 348 142
19 Mora Zdeněk Rudná 92 24 116 106 41 147 72 32 104 89 34 123 490 14 359 131
20 Kodet Václav Kovohutě 87 36 123 83 32 115 78 44 122 90 39 129 489 9 338 151
21 Svobodová Kamila Sparta 82 35 117 92 35 127 86 35 121 87 33 120 485 14 347 138
22 Dvořák Marek Rudná 92 34 126 90 44 134 75 30 105 80 36 116 481 9 337 144
23 Bok Jaromír Rudná 72 25 97 77 42 119 88 27 115 81 18 99 430 20 318 112
24 Falc Vladimír Fezko 83 26 109 77 18 95 82 17 99 83 24 107 410 27 325 85

 

Děkujeme všem za účast!



Sponzoři

238x80px
238x220px