Rekordy kuželny
| Kategorie | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum |
| 120 hs | ||||
| muži | Petrů Pavel | TJ Sokol Chýnov | 620 | 24.05.2023 |
| (dorážka 238) | ||||
| Löffelmann Filip | TJ Sokol Kdyně | 620 | 17.05.2025 | |
| (dorážka 232) | ||||
| ženy | Sedláčková Irini | SK Žižkov Praha | 587 | 28.05.2023 |
| junioři | Kovářík Jakub | SK Škoda VS Plzeň | 599 | 26.11.2022 |
| juniorky | Kopečná Michaela | TJ Centropen Dačice | 564 | 12.03.2011 |
| dorostenky | Provazníková Michaela | SKK Rokycany | 604 | 08.03.2020 |
| dorostenci | Duhai Radek | TJ Lomnice |
598 |
06.04.2025 |
| (dorážka 210) | ||||
| Marcelly David | SKK Podbořany |
598 |
05.04.2025 | |
| (dorážka 206) | ||||
| družstva (šestičlenná) | TJ Kovohutě Příbram | 3366 | 05.03.2022 | |
| družstva (čtyřčlenná - muži) | TJ Sokol Soběnov | 2254 | 19.05.2025 | |
| družstva (čtyřčlenná - ženy) | TJ Lokomotiva ČB | 2161 | 24.05.2023 | |
| 100 hs | ||||
| muži | Rod Martin (dráha 3-4) | TJ Fezko Strakonice | 507 | 31.01.2020 |
| Mutl Pavel (dráha 1-2) | Start Jihlava | 507 | 13.04.2012 | |
| ženy | Blažková Andrea | KK Hilton Sezim. Ústí | 491 | 20.10.2017 |
| dorostenci | Hejpetr Matyáš | TJ Fezko Strakonice | 471 | 02.02.2023 |
| dorostenky | Svačinová Beáta | TJ Blatná | 458 | 08.12.2023 |
| družstva (šestičlenná) | Slavoj Žirovnice | 2704 | 16.02.2008 | |
| 60 hs | ||||
| žáci st. | Kaas Alan | TJ Slavoj Plzeň | 272 | 19.01.2025 |
| žákyně st. | Vaněčková Valerie | CB Dobřany | 271 | 21.01.2024 |
| žáci ml. | Mikeš Vítek | TJ Fezko Strakonice | 258 | 16.02.2020 |
| žákyně ml. | Haasová Růžena | TJ Fezko Strakonice | 289 | 21.01.2024 |
aktualizace: 26.5.2025



