Rekordy kuželny
Kategorie | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum |
120 hs | ||||
muži | Petrů Pavel | TJ Sokol Chýnov | 620 | 24.05.2023 |
ženy | Sedláčková Irini | SK Žižkov Praha | 587 | 28.05.2023 |
junioři | Josef Troup | Spartak Trhové Sviny | 555 | 27.05.2023 |
juniorky | Kopečná Michaela | TJ Centropen Dačice | 564 | 12.03.2011 |
dorostenky | Provazníková Michaela | SKK Rokycany | 604 | 08.03.2020 |
dorostenci | Tichý Jiří | KK Jiří Poděbrady | 592 | 08.03.2020 |
družstva (6 čl.) | TJ Kovohutě Příbram | 3366 | 05.03.2022 | |
družstva (4 čl.-muži) | Sokol Rudná | 2202 | 04.05.2009 | |
družstva (4 čl.-ženy) | TJ Lokomotiva ČB | 2161 | 24.05.2023 | |
100 hs | ||||
muži | Rod Martin (dráha 3-4) | TJ Fezko Strakonice | 507 | 31.01.2020 |
Mutl Pavel (dráha 1-2) | Start Jihlava | 507 | 13.04.2012 | |
ženy | Blažková Andrea | KK Hilton Sezim. Ústí | 491 | 20.10.2017 |
dorostenci | Hejpetr Matyáš | TJ Fezko Strakonice | 471 | 02.02.2023 |
dorostenky | Němcová Adriana | TJ Fezko Strakonice | 424 | 19.02.2017 |
družstva (6 čl.) | Slavoj Žirovnice | 2704 | 16.02.2008 | |
60 hs | ||||
žáci st. | Kalous Václav | TJ Fezko Strakonice | 263 | 31.01.2016 |
žákyně st. | Friedlová Alžběta | Sokol Písek | 233 | 19.11.2017 |
žáci ml. | Hejpetr Matyáš | TJ Fezko Strakonice | 256 | 19.11.2017 |
žákyně ml. | Vrecková Hana | TJ Jiskra Nová Bystřice | 232 | 06.12.2008 |
aktualizace: 29.5.2023