Turnaj OP - 120 jednotlivci
Výsledky okresního přeboru jednotlivců - Blatná 9. 1. 2016
Hráči s označením Q mají právo postoupit na krajské přebory.
ŽENY: | Dorážka | Plné | Celkem | |||
Maršálková | Kateřina | TJ Sokol Písek | 158 | 339 | 497 | Q |
Kadlecová | Eva | TJ Sokol Písek | 101 | 341 | 442 | Q |
Švejcarová | Iva | TJ Sokol Písek | 118 | 307 | 425 | |
Kalousová | Ildiko | TJ Fezko Strakonice | 121 | 303 | 424 | |
SENIORKY: | Dorážka | Plné | Celkem | |||
Lukešová | Marie | TJ Sokol Písek | 174 | 356 | 530 | Q |
Korecká | Jitka | TJ Sokol Písek | 167 | 334 | 501 | Q |
Nedomová | Drahomíra | TJ Sokol Písek | 143 | 340 | 483 | Q |
Mrvíková | Jaroslava | TJ Blatná | 124 | 352 | 476 | Q |
Kyrianová | Hana | TJ Fezko Strakonice | 138 | 333 | 471 | Q |
MUŽI: | Dorážka | Plné | Celkem | |||
Kobliha | Jan | TJ Blatná | 179 | 372 | 551 | Q |
Rozhoň | Miloš | TJ Blatná | 176 | 371 | 547 | Q |
Kobliha | Vítek | TJ Blatná | 163 | 358 | 521 | Q |
Vaňata | Jiří | TJ Blatná | 165 | 348 | 513 | |
Votýpka | Jiří | TJ Sokol Písek | 153 | 352 | 505 | |
Němec | Petr | TJ Blatná | 140 | 363 | 503 | |
Vokurka | Jiří | TJ Blatná | 156 | 347 | 503 | |
Filek | Karel | TJ Fezko Strakonice | 159 | 343 | 502 | |
Švihovec | Petr | TJ Fezko Strakonice | 146 | 337 | 483 | |
Poklop | Pavel | TJ Fezko Strakonice | 155 | 327 | 482 | |
Cígl | Evžen | TJ Blatná | 153 | 320 | 473 | |
Valdman | Zdeněk | TJ Fezko Strakonice | 123 | 333 | 456 | |
SENIOŘI: | Dorážka | Plné | Celkem | |||
Mikeš | Josef | TJ Blatná | 181 | 369 | 550 | Q |
Brückler | Tomáš | TJ Sokol Písek | 178 | 344 | 522 | Q |
Lexa | Dan | TJ Blatná | 174 | 348 | 522 | Q |
Hůda | Josef | TJ Fezko Strakonice | 166 | 351 | 517 | Q |
Valhoda | Václav | TJ Fezko Strakonice | 158 | 356 | 514 | Q |
Kníže | Stanislav | TJ Blatná | 169 | 341 | 510 | Q |
Hendl | Oldřich | TJ Fezko Strakonice | 158 | 352 | 510 | Q |
Kolařík | Petr | TJ Sokol Písek | 163 | 340 | 503 | |
Vanžura | Milan | TJ Sokol Písek | 135 | 329 | 464 | |
Petráň | Jaroslav | TJ Fezko Strakonice | 118 | 327 | 445 | |
Falc | Vladimír | TJ Fezko Strakonice | 109 | 331 | 440 | |
Zítek | Petr | TJ Sokol Písek | 104 | 289 | 393 |
Mladší žakyně: | Plné | Dorážka | Celkem | |
Švihovcová Šárka | 143 | 77 | 220 | |
Mladší žáci: | Plné | Dorážka | Celkem | |
Drnek Ondřej | 149 | 78 | 227 | |
Hejpetr Matyáš | 129 | 85 | 214 | |
Starší žáci: | Plné | Dorážka | Celkem | |
Cheníček Filip | 151 | 71 | 222 | |
Drnek Lukáš | 157 | 60 | 217 | |
Trobl David | 150 | 52 | 202 | |
Kalous Václav | 151 | 48 | 199 | |
Vaněk Ondřej | 127 | 63 | 190 | |
Dorostenky: | Plné | Dorážka | Celkem | |
Němcová Adriana | 250 | 77 | 327 | |
Dorostenci: | Plné | Dorážka | Celkem | |
Pavel Lukáš | 287 | 120 | 407 | |
Koubek Karel | 299 | 108 | 407 |
Soubory ke stažení
Muži | 1.54 MB | Stáhnout | ||
Seniorky | 1.53 MB | Stáhnout | ||
Senioři | 1.54 MB | Stáhnout | ||
Ženy | 1.53 MB | Stáhnout |