Kuželky

Oddíl kuželek byl založen v listopadu 1947, v roce 1957 byla jednodráha přestavěna na dvoudráhu a v roce 2007 byla provedena rekonstrukce na čtyřdráhu. Dnes má oddíl kolem 60 aktivních členů.

Jarní turnaj čtyřčlenných družstev 2023.21.05.2023

Jarní turnaj čtyřčlenných družstev 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 21.5. až 28.5. jsme pořádali již 18. ročník našeho Jarního turnaje pro čtyřclenná družstva. Letošní ročník hodnotíme jako povedený, neboť se ho účastnilo 142 hráčů v 36 družstvech (31 smíšených družstev a 5 družstev žen). Hrálo se 120 hodů sdružených.

 

Turnaj vyhrál tým TJ Kovohutě Příbram výkonem 2190 kuželek. Mezi družstvy žen vyhrála TJ Lokomotiva České Budějovice, jejíž hráčky srazily 2161 a vytvořily tak nový rekord kuželny. Druhý rekord překonal Pavel Petrů z Chýnova svým výkonem 620. Dosavadní rekord kuželny byl 614 Romana Pytlíka (Kdyně) z roku 2010. I v kategorii žen se podařilo zdolat rekord kuželny. Irini Sedláčková (Žižkov Praha) překonala svým výkonem 587 dosavadních 575 Denisy Pavlíkové (Sp. T. Sviny) z roku 2019. Čtvrtý rekord kuželny vytvořil v kategorii juniorů Josef Troup (Sp. T. Sviny) výkonem 555.

 

Pavel Petrů.

 

Zde je celkové pořadí. První tři družstva v obou z kategorií obdrží pohár a první tři jednotlivci v obou z kategorií obdrží finanční odměnu. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na shledanou u nás nebo u vás na kuželně.

 

KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV

Poř.   Družstvo   Plné Dor. Celkem Chyby
               
    Ženy:          
               
1   TJ Lokomotiva ČB ženy   1491 670 2161 27
2   TJ Sokol Soběnov ženy   1474 638 2112 29
3   Slavoj Praha ženy   1426 685 2111 40
4   TJ Sokol Kdyně ženy   1434 583 2017 48
5   TJ Sokol Písek ženy   1296 553 1849 62
               
    Muži:          
               
1   Kovohutě Příbram   1445 745 2190 18
2   TJ Sokol Chýnov A   1444 742 2186 22
3   TJ Sokol Kdyně   1484 687 2171 27
4   Borovany A   1503 665 2168 24
5   TJ Sokol Soběnov    1450 693 2143 26
6   Spartak Trhové Sviny B   1414 712 2126 24
7   Kovohutě-Blatná   1418 695 2113 27
8   Spartak Trhové Sviny A   1463 643 2106 38
9   TJ Fezko A-1   1389 714 2103 27
10   TJ Lokomotiva ČB   1423 677 2100 30
11   TJ Blatná-MIX   1402 662 2064 30
12   TJ Fezko A-2   1423 641 2064 42
13   TJ Sokol Chýnov B   1416 638 2054 34
14   AC Sparta Praha B   1412 633 2045 51
15   Kuželky Holýšov   1382 654 2036 28
16   TJ Blatná   1409 610 2019 44
17   AC Sparta Praha A   1336 670 2006 32
18   Sparak Trhové Sviny C   1334 657 1991 33
19   TJ Kovohutě Příbram B   1370 590 1960 35
20   Slavoj Praha   1384 573 1957 66
21   TJ Havlovice   1339 617 1956 40
22   TJ Nová Ves   1348 586 1934 43
23   TJ Fezko B-1   1337 570 1907 33
24   TJ Fezko C   1351 542 1893 48
25   Kohouti Blatná-ST-Plzeň   1320 562 1882 49
26   Borovany C   1259 611 1870 46
27   Vltavan ČB   1321 521 1842 61
28   Borovany B   1319 507 1826 67
29   TJ Fezko C-2   1330 493 1823 64
30   TJ Fezko B-2   1304 516 1820 66
31   TJ Sokol Písek   1307 510 1817 60

 

 

 

KONEČNÉ POŘADÍ jednotlivců

Poř.   Jméno Družstvo   Plné Dor. Celkem Chyby
                 
    Ženy:            
                 
1   Sedláčková Irini Slavoj Praha ženy 367 220 587 5
2   Šafránková Milada TJ Loko ČB   382 175 557 3
3   Šedivá Markéta TJ Sokol Soběnov ženy 398 159 557 9
4   Seilerová Anna Slavoj Praha ženy 364 190 554 7
5   Štruplová Zdena TJ Loko ČB   370 181 551 7
6   Kulhanová Jaroslava TJ Sokol Soběnov ženy 382 165 547 3
7   Nováková Kristýna TJ Loko ČB   370 176 546 9
8   Löffelmannová Anna TJ Sokol Kdyně 380 162 542 5
9   Pytlíková Jana TJ Sokol Kdyně 371 166 537 8
10   Čurdová Ludmila TJ Sokol Soběnov ženy 357 177 534 4
11   Hanáková Ilona TJ Nová Ves   361 172 533 6
12   Procházková Dobroslava TJ Nová Ves   358 173 531 11
13   Holanová Kateřina Slavoj Praha ženy 368 158 526 10
14   Svobodová Kamila AC Sparta Praha B 354 171 525 12
15   Navarová Věra TJ Sokol Chýnov B 360 159 519 8
16   Burdová Vendulka TJ Sokol Chýnov B 358 158 516 9
17   Kyrianová Hana TJ Fezko A-2   341 174 515 12
18   Pešková Žaneta Sp.Trh.Sviny B   345 168 513 7
19   Nedomová Drahomíra Blatná-MIX   341 166 507 5
20   Čampulová Alena TJ Loko ČB   369 138 507 8
21   Roubková Karolína TJ Sokol Chýnov B 337 167 504 11
22   Švejcarová Iva TJ Sokol Písek ženy 347 157 504 12
23   Kroupová Daniela Sp.Trh.Sviny C   338 163 501 6
24   Šimková Jitka Borovany B   357 137 494 14
25   Sobíšková Nikola Blatná-MIX   316 177 493 7
26   Němcová Adriana TJ Fezko B-1   344 140 484 7
27   Krtková Jiřina TJ Sokol Soběnov ženy 337 137 474 13
28   Baťková Karolína Kohouti Blatná   326 146 472 11
29   Krumlová Tereza TJ Sokol Kdyně 348 124 472 17
30   Löffelmannová Jaroslava TJ Sokol Kdyně 335 131 466 18
31   Lukešová Marie TJ Sokol Písek ženy 319 144 463 14
32   Nedomová Drahomíra TJ Sokol Písek ženy 324 137 461 13
33   Koubová Blanka Slavoj Praha ženy 327 117 444 18
34   Soukupová Iva Borovany C   283 157 440 17
35   Bicerová Vladimíra Borovany C   288 151 439 10
36   Zahalková Natátie Borovany B   310 126 436 17
37   Procházková Olga TJ Sokol Písek   325 104 429 20
38   Frdlíková Jaroslava Borovany B   316 109 425 18
39   Konzalová Eva TJ Fezko B-1   299 123 422 13
40   Hofmanová Zlatuše TJ Sokol Písek ženy 306 115 421 23
                 
    Muži:            
                 
1   Petrů Pavel TJ Sokol Chýnov A  382 238 620 1
2   Pytlík Viktor TJ Sokol Kdyně 393 201 594 2
3   Polánský Tomáš TJ Loko ČB   364 220 584 4
4   Hošek David Kovohutě Příbram A 369 213 582 0
5   Hartina Petr AC Sparta Praha A 348 233 581 1
6   Čistý Martin Kovohutě Příbram A 380 199 579 3
7   Valhoda Václav TJ Fezko A-1   360 199 559 4
8   Hůda Josef Kovo Blatná   372 185 557 6
9   Dlabač Petr TJ Blatná   359 197 556 3
10   Troup Josef Sp.Trh.Sviny A   369 186 555 6
11   Sýkora Jan TJ Loko ČB   361 192 553 3
12   Číž Tomáš Kovo Blatná   361 191 552 7
13   Reban Jiří Sp.Trh.Sviny B   363 189 552 3
14   Chval Petr TJ Sokol Chýnov A  366 185 551 2
15   Kobliha Jan Borovany A   378 172 550 5
16   Vychodil Jaroslav Sp.Trh.Sviny B   347 202 549 5
17   Laksar Jan Kuželky Holýšov 349 199 548 2
18   Zeman Pavel Borovany A   379 169 548 4
19   Šedivý Kamil TJ Sokol Soběnov 356 188 544 6
20   Grznárik Roman TJ Sokol Soběnov 377 165 542 8
21   Siebenbrunner Čestmír Borovany A   360 180 540 4
22   Viktorin Miroslav AC Sparta Praha B 369 171 540 11
23   Hejpetr Matyáš Kohouti Blatná   353 185 538 5
24   Koubek Karel st. Blatná MIX   372 164 536 10
25   Kulhánek Daniel Slavoj Praha   361 174 535 10
26   Löffelmann Filip TJ Sokol Kdyně 361 173 534 7
27   Hůda Josef TJ Fezko A-1   365 169 534 7
28   Palán Karel TJ Fezko C-2   366 165 531 4
29   Šedivý Bohuslav TJ Sokol Soběnov 356 174 530 2
30   Malovaný Jiří Borovany A   386 144 530 11
31   Valdman Zdeněk TJ Fezko A-2   354 175 529 8
32   Koubek Karel ml. Blatná MIX   373 155 528 8
33   Myslík Jan Kuželky Holýšov 352 175 527 3
34   Dohnal Jiří TJ Sokol Kdyně 355 172 527 6
35   Svoboda Josef Sp.Trh.Sviny A   361 166 527 8
36   Šedivý Josef ml. TJ Sokol Soběnov 361 166 527 10
37   Dvořák Jiří TJ Sokol Chýnov A  364 162 526 4
38   Zeman Pavel Sp.Trh.Sviny C   348 177 525 6
39   Vokurka Jiří Kovo Blatná   348 176 524 6
40   Roj Jaroslav Kovohutě Příbram A 354 169 523 7
41   Flandera Robert TJ Blatná   380 143 523 13
42   Švec Petr TJ Fezko A-2   360 162 522 5
43   Kalous Václav ml. TJ Fezko B-1   361 160 521 6
44   Šlajer Martin Kuželky Holýšov 363 156 519 8
45   Švepeš Bohuslav Sp.Trh.Sviny A   376 142 518 11
46   Vrba Tomáš TJ Havlovice   349 168 517 8
47   Löffelmann Jaroslav TJ Sokol Kdyně 375 141 516 12
48   Řezáč Luboš TJ Kovohutě Příbram B 352 163 515 6
49   Roubek Oldřich TJ Sokol Chýnov B  361 154 515 6
50   Sitter Pavel TJ Sokol Písek   359 155 514 11
51   Dvořák Jan Sp.Trh.Sviny B   359 153 512 9
52   Polák Petr TJ Kovohutě Příbram B 366 146 512 6
53   Hejpetr Matyáš TJ Fezko A-1   326 183 509 9
54   Hrdlička Roman Slavoj Praha   350 159 509 16
55   Haas Zdeněk Kovohutě Příbram A 342 164 506 8
56   Vávra František Sp.Trh.Sviny A   357 149 506 13
57   Soukup Jindřich Borovany C   349 154 503 8
58   Cepl Zdeněk AC Sparta Praha B 345 157 502 9
59   Krajčo Martin TJ Fezko A-1   338 163 501 7
60   Štajner Jan Sp.Trh.Sviny C   346 154 500 12
61   Poklop Pavel TJ Fezko A-2   368 130 498 17
62   Palán Karel TJ Fezko C   339 158 497 7
63   Maťátko Jiří TJ Fezko C   345 149 494 9
64   Doubek Libor TJ Nová Ves   368 124 492 9
65   Douda Jiří TJ Loko ČB   353 138 491 10
66   Novák Vlastimil TJ Sokol Chýnov A  332 157 489 15
67   Ziegler Petr TJ Havlovice   336 152 488 9
68   Bicera Miroslav Borovany C   339 149 488 11
69   Sedláček Petr Slavoj Praha   351 136 487 15
70   Matulík Jakub Vltavan ČB   344 139 483 13
71   Červenka Jan AC Sparta Praha A 324 157 481 13
72   Klička Václav AC Sparta Praha A 342 139 481 5
73   Hejpetr Libor TJ Fezko B-1   333 147 480 7
74   Vaňata Jiří Kovo Blatná   337 143 480 8
75   Minařík Jiří TJ Blatná   342 137 479 11
76   Vácha Jan AC Sparta Praha B 344 134 478 19
77   Kalista Jiří TJ Havlovice   318 159 477 11
78   Kocour Miroslav TJ Fezko C-2   338 137 475 15
79   Pergl Vladimír TJ Kovohutě Příbram B 308 166 474 11
80   Lukáš Miroslav TJ Havlovice   336 138 474 12
                 

Pořadí od 81. do 104. místa v dokumentu: fezko-jarniturnaj-2023.xls



Sponzoři

238x80px
238x220px