V týdnu od 22. do 29. května pořádalo TJ Fezko již 17. ročník jarního turnaje pro čtyřclenná družstva. Celkem se zúčatnilo 27 družstev složených z 107 jednotlivců a my nyní známe výsledky!
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na shledanou u vás, či u nás na kuželně.
V kategorii MUŽI (mužská a smíšená družstva) je pořadí následující:
| Pořadí | MUŽI-oddíl: | Plné | Doráž. | Celkem | Chyby |
| 1 | TJ Spartak Trhové Sviny-2 | 1466 | 765 | 2231 | 19 |
| 2 | TJ Sokol Soběnov - muži | 1468 | 748 | 2216 | 19 |
| 3 | TJ Kovohutě Příbram "C" | 1466 | 705 | 2171 | 20 |
| 4 | TJ Fezko Strakonice "A-1" | 1470 | 675 | 2145 | 28 |
| 5 | TJ Blatná "C" | 1423 | 707 | 2130 | 23 |
| 6 | TJ Nová Ves u Č.Budějovic | 1421 | 704 | 2125 | 31 |
| 7 | Kuželky Borovany-muži | 1394 | 729 | 2123 | 32 |
| 8 | AC Sparta Praha | 1431 | 655 | 2086 | 26 |
| 9 | TJ Blatná "A" | 1445 | 628 | 2073 | 44 |
| 10 | TJ Lokomotiva Č.Budějovice 2 | 1394 | 669 | 2063 | 32 |
| 11 | TJ Sokol Chýnov | 1420 | 633 | 2053 | 31 |
| 12 | TJ Kovohutě Příbram "A" | 1432 | 618 | 2050 | 31 |
| 13 | TJ Fezko Strakonice "A-2" | 1430 | 619 | 2049 | 30 |
| 14 | TJ Lokomotiva Č.Budějovice 1 | 1454 | 594 | 2048 | 40 |
| 15 | Kuželky Holýšov | 1361 | 671 | 2032 | 38 |
| 16 | TJ Spartak Trhové Sviny-1 | 1378 | 607 | 1985 | 52 |
| 17 | TJ Fezko Strakonice "C" | 1363 | 621 | 1984 | 41 |
| 18 | TJ Sokol Písek - muži | 1358 | 620 | 1978 | 42 |
| 19 | TJ Kovohutě Příbram "B" | 1332 | 596 | 1928 | 53 |
| 20 | TJ Havlovice "1" | 1344 | 558 | 1902 | 62 |
| 21 | TJ Fezko Strakonice "B" | 1366 | 522 | 1888 | 57 |
| 22 | TJ Spartak Trhové Sviny-3 | 1321 | 556 | 1877 | 42 |
| 23 | TJ Havlovice " 2 " | 1308 | 556 | 1864 | 33 |
V kategori ŽENY (ženská družstva):
| Pořadí | ŽENY-oddíl : | Plné | Doráž. | Celkem | Chyby | Poznámka |
| 1 | TJ Sokol Soběnov - ženy | 1411 | 713 | 2124 | 24 | |
| 2 | TJ Sokol Písek - ženy | 1355 | 652 | 2007 | 46 | |
| 3 | Kuželky Borovany-ženy | 1309 | 515 | 1824 | 40 | |
| 4 | KK Slavoj Praha | 1011 | 437 | 1448 | 65 | pouze 3 hráčky |
První tři místa z těchto kategorií obdrží pohár.
Sestavoval se i žebříček jednotlivců:
V kategorii MUŽI:
| Pořadí | Příjmení jméno | Oddíl | Plné | Doráž. | Celkem | Chyby |
| 1 | Hošek David | TJ Kovohutě Příbram"C" | 400 | 204 | 604 | 1 |
| 2. | Dvořák Jan | TJ Spartak Trhové Sviny-2 | 372 | 220 | 592 | 5 |
| 3 | Šedivý Kamil | TJ Sokol Soběnov -muži | 375 | 206 | 581 | 3 |
| 4 | Vašíček Martin | TJ Nová Ves u Č. Budějovic | 362 | 213 | 575 | 2 |
| 5 | Šedivý Josef | TJ Sokol Soběnov -muži | 371 | 202 | 573 | 5 |
| 6 | Krajčo Martin | TJ Fezko Strakonice "A-1" | 390 | 178 | 568 | 10 |
| 7 | Hůda Josef | TJ Fezko Strakonice "A1" | 370 | 195 | 565 | 3 |
| 8 | Jirkal Karel | Kuželky Borovany - muži | 357 | 207 | 564 | 1 |
| 9 | Klička Václav | AC Sparta Praha | 370 | 194 | 564 | 1 |
| 10 | Reban Jiří | TJ Spartak Trhové Sviny-2 | 362 | 199 | 561 | 8 |
| 11 | Švec Petr | TJ Fezko Strakonice "A-2" | 385 | 175 | 560 | 3 |
| 12 | Doubek Libor | TJ Nová Ves u Č. Budějovic | 375 | 183 | 558 | 4 |
| 13 | Troup Josef | TJ Spartak Trhové Sviny-2 | 370 | 180 | 550 | 2 |
| 14 | Zeman Pavel | TJ Spartak Trhové Sviny-1 | 376 | 171 | 547 | 9 |
| 15 | Roj Jaroslav | TJ Kovohutě Příbram"A" | 370 | 175 | 545 | 8 |
| 16 | Sýkora Jan | TJ Lokomotiva Č. Budějovice-1 | 353 | 190 | 543 | 6 |
| 17 | Bruckler Tomáš | TJ Sokol Písek muži | 360 | 183 | 543 | 8 |
| 18 | Koubek Karel ml. | TJ Blatná "C" | 358 | 184 | 542 | 4 |
| 19 | Vokurka Jiří | TJ Blatná A | 360 | 181 | 541 | 8 |
| 20 | Chlubna Roman | Kuželky Holýšov | 351 | 189 | 540 | 8 |
| 21 | Krákora Vojtěch | AC Sparta Praha | 370 | 169 | 539 | 7 |
| 22 | Rýgl Ladislav | TJ Havlovice "1" | 378 | 159 | 537 | 9 |
| 23 | Haas Zdeněk | TJ Kovohutě Příbram"C" | 365 | 172 | 537 | 8 |
| 24 | Chmel Jaroslav | TJ Kovohutě Příbram"A" | 379 | 157 | 536 | 11 |
| 25 | Polanský Tomáš | TJ Lokomotiva Č. Budějovice-2 | 358 | 178 | 536 | 7 |
| 26 | Valhoda Václav | TJ Fezko Strakonice "A-1" | 377 | 158 | 535 | 9 |
| 27 | Kolařík Petr | TJ Sokol Písek muži | 359 | 176 | 535 | 5 |
| 28 | Šedivý Bohuslav | TJ Sokol Soběnov -muži | 377 | 157 | 534 | 5 |
| 29 | Klojda Václav | TJ Lokomotiva Č. Budějovice-2 | 359 | 170 | 529 | 3 |
| 30 | Grznárik Roman | TJ Sokol Soběnov -muži | 345 | 183 | 528 | 6 |
| 31 | Vychodil Jaroslav | TJ Spartak Trhové Sviny-2 | 362 | 166 | 528 | 4 |
| 32 | Krejčí Daniel | Kuželky Borovany - muži | 353 | 173 | 526 | 10 |
| 33 | Cheníček Filip | TJ Blatná "C" | 346 | 178 | 524 | 5 |
| 34 | Šlajer Jiří | Kuželky Holýšov | 362 | 159 | 521 | 8 |
| 35 | Hartina Petr | AC Sparta Praha | 365 | 156 | 521 | 6 |
| 36 | Číž Tomáš | TJ Kovohutě Příbram"C" | 358 | 162 | 520 | 10 |
| 37 | Pavel Lukáš | TJ Blatná A | 357 | 161 | 518 | 10 |
| 38 | Kobliha Jan | Kuželky Borovany - muži | 345 | 172 | 517 | 17 |
| 39 | Siebennbruner Čestmír | Kuželky Borovany - muži | 339 | 177 | 516 | 4 |
| 40 | Palán Karel | TJ Fezko Strakonice "C" | 351 | 164 | 515 | 7 |
| 41 | Kříž Petr | TJ Kovohutě Příbram"B" | 337 | 177 | 514 | 13 |
| 42 | Koubek Karel st. | TJ Blatná "C" | 346 | 167 | 513 | 9 |
| 43 | Čistý Martin | TJ Kovohutě Příbram"C" | 343 | 167 | 510 | 1 |
| 44 | Hejpetr Matyáš | TJ Fezko Strakonice "B" | 364 | 145 | 509 | 5 |
| 45 | Vávra František | TJ Spartak Trhové Sviny-1 | 355 | 154 | 509 | 13 |
| 46 | Šlajer Martin | Kuželky Holýšov | 334 | 174 | 508 | 5 |
| 47 | Mikeš Josef | TJ Blatná A | 366 | 142 | 508 | 11 |
| 48 | Lexa Dan | TJ Blatná A | 362 | 144 | 506 | 15 |
| 49 | Vondruš Bedřich | TJ Lokomotiva Č. Budějovice-1 | 364 | 139 | 503 | 11 |
| 50 | Šefl Václav | TJ Kovohutě Příbram"B" | 352 | 150 | 502 | 10 |
| 51 | Kocour Miroslav | TJ Fezko Strakonice "C" | 354 | 148 | 502 | 14 |
| 52 | Poklop Pavel | TJ Fezko Strakonice "A-2" | 345 | 156 | 501 | 7 |
| 53 | Ziegler Petr | TJ Havlovice "2" | 343 | 157 | 500 | 6 |
| 54 | Hejpetr Libor | TJ Fezko Strakonice "B" | 359 | 139 | 498 | 10 |
| 55 | Roubek Oldřich | TJ Sokol Chýnov | 365 | 129 | 494 | 7 |
| 56 | Šubrt Martin | TJ Havlovice "1" | 353 | 140 | 493 | 11 |
| 57 | Maťátko Jiří | TJ Fezko Strakonice "C" | 337 | 155 | 492 | 9 |
| 58 | Zelinka Richard | TJ Fezko Strakonice "A-2" | 364 | 120 | 484 | 11 |
| 59 | Douda Jiří | TJ Lokomotiva Č. Budějovice-1 | 364 | 119 | 483 | 15 |
| 60 | Sitter Pavel | TJ Sokol Písek muži | 336 | 146 | 482 | 11 |
| 61 | Řezáč Luboš | TJ Kovohutě Příbram"A" | 359 | 121 | 480 | 10 |
| 62 | Filek Karel | TJ Fezko Strakonice "A-1" | 333 | 144 | 477 | 6 |
| 63 | Svoboda Josef | TJ Spartak Trhové Sviny-1 | 346 | 131 | 477 | 16 |
| 64 | Falc Vladimír | TJ Fezko Strakonice "C" | 321 | 154 | 475 | 11 |
| 65 | Linhart Jiří | TJ Fezko Strakonice "B" | 342 | 132 | 474 | 16 |
| 66 | Vrba Tomáš | TJ Havlovice "2" | 324 | 150 | 474 | 5 |
| 67 | Kodet Václav | TJ Kovohutě Příbram"B" | 337 | 132 | 469 | 15 |
| 68 | Kříha Vlastimil | TJ Spartak Trhové Sviny-3 | 358 | 106 | 464 | 15 |
| 69 | Chlubna Matěj | Kuželky Holýšov | 314 | 149 | 463 | 17 |
| 70 | Neumajer Petr | AC Sparta Praha | 326 | 136 | 462 | 12 |
| 71 | Vašíček František | TJ Nová Ves u Č. Budějovic | 323 | 137 | 460 | 16 |
| 72 | Švepeš Bohuslav | TJ Spartak Trhové Sviny-1 | 301 | 151 | 452 | 14 |
| 73 | Lukáš Miroslav | TJ Havlovice "2" | 316 | 134 | 450 | 10 |
| 74 | Brennig Miloš | TJ Kovohutě Příbram"B" | 306 | 137 | 443 | 15 |
| 75 | Kalista Jiří | TJ Havlovice "2" | 325 | 115 | 440 | 12 |
| 76 | Růžička Radim | TJ Lokomotiva Č. Budějovice-2 | 307 | 129 | 436 | 14 |
| 77 | Špoták Miroslav | TJ Havlovice "1" | 290 | 145 | 435 | 22 |
| 78 | Richter Jiří | TJ Sokol Písek muži | 303 | 115 | 418 | 18 |
| 79 | Holfeld Jaroslav | TJ Fezko Strakonice "B" | 301 | 106 | 407 | 26 |
| 80 | Kroupa Bedřich | TJ Spartak Trhové Sviny-3 | 283 | 122 | 405 | 17 |
A v kategorii žen:
| Pořadí | Příjmení jméno | Oddíl | Plné | Doráž. | Celkem | Chyby |
| 1 | Kovandová Alena | TJ Sokol Chýnov | 373 | 191 | 564 | 2 |
| 2 | Tomiová Martina | TJ Lokomotiva Č. Budějovice-2 | 370 | 192 | 562 | 8 |
| 3 | Šedivá Markéta | TJ Sokol Soběnov -ženy | 378 | 183 | 561 | 10 |
| 4 | Čutková Olga | TJ Sokol Soběnov -ženy | 360 | 192 | 552 | 9 |
| 5 | Nedomová Drahomíra | TJ Blatná "C" | 373 | 178 | 551 | 5 |
| 6 | Čurdová Ludmila | TJ Sokol Soběnov -ženy | 356 | 188 | 544 | 8 |
| 7 | Hanáková Ilona | TJ Nová Ves u Č. Budějovic | 361 | 171 | 532 | 8 |
| 8 | Korecká Jitka | TJ Sokol Písek - ženy | 349 | 177 | 526 | 4 |
| 9 | Štruplová Zdena | TJ Lokomotiva Č. Budějovice | 373 | 146 | 519 | 8 |
| 10 | Kroupová Gabriela | TJ Spartak Trhové Sviny-3 | 338 | 181 | 519 | 2 |
| 11 | Lukešová Marie | TJ Sokol Písek - ženy | 343 | 172 | 515 | 4 |
| 12 | Zdražilová Hanka | KK Slavoj Praha | 348 | 157 | 505 | 9 |
| 13 | Kyriánová Hana | TJ Fezko Strakonice "A-2" | 336 | 168 | 504 | 9 |
| 14 | Burdová Vendulka | TJ Sokol Chýnov | 345 | 154 | 499 | 7 |
| 15 | Šimková Jitka | Kuželky Borovany-ženy | 351 | 147 | 498 | 13 |
| 16 | Roubková Karolína | TJ Sokol Chýnov | 337 | 159 | 496 | 15 |
| 17 | Švejcarová Iva | TJ Sokol Písek - ženy | 330 | 165 | 495 | 6 |
| 18 | Čapková Miluška | TJ Kovohutě Příbram"A" | 324 | 165 | 489 | 2 |
| 19 | Pešková Žaneta | TJ Spartak Trhové Sviny-3 | 342 | 147 | 489 | 8 |
| 20 | Frdlíkovíá Jaroslava | Kuželky Borovany-ženy | 339 | 138 | 477 | 16 |
| 21 | Koubová Blanka | KK Slavoj Praha | 340 | 134 | 474 | 15 |
| 22 | Bendasová Martina | TJ Sokol Písek - ženy | 333 | 138 | 471 | 10 |
| 23 | Kuklová Dana | KK Slavoj Praha | 323 | 146 | 469 | 12 |
| 24 | Krtková Jiřina | TJ Sokol Soběnov -ženy | 317 | 150 | 467 | 13 |
| 25 | Bartoňová Gabriela | TJ Havlovice "1" | 323 | 114 | 437 | 20 |
| 26 | Zahálková Nikola | Kuželky Borovany-ženy | 308 | 127 | 435 | 15 |
| 27 | Bicerová Vladimíra | Kuželky Borovany-ženy | 311 | 103 | 414 | 21 |
První tři místa obdrží finanční odměnu.



