Kuželky

Oddíl kuželek byl založen v listopadu 1947, v roce 1957 byla jednodráha přestavěna na dvoudráhu a v roce 2007 byla provedena rekonstrukce na čtyřdráhu. Dnes má oddíl kolem 60 aktivních členů.

Konečné pořadí Jarního turnaje čtveřic26.05.2025

Konečné pořadí Jarního turnaje čtveřic

                                                                                                  

V sobotu 17. května započal náš každoroční turnaj čtyřčlenných družstev. Letos šlo již o 20. ročník. Zúčastnilo se celkem 120 hráčů a hráček sdružených v 30 družstvech. První tři hrací dny přinesly zajímavou podívanou: Filip Löffelmann vyrovnal rekord kuželny na 120 hs a družstvo Sokola Soběnov překonalo týmový rekord kuželny na 4x120 hs. Přinášíme konečné pořadí:

 

Poř.   Družstvo   Plné Dor. Celkem Chyby
               
    Ženy:          
               
1   Sokol Soběnov   1417 702 2119 27
2   Loko Č.Budějovice   1375 683 2058 24
3   Sokol Písek   1409 634 2043 45
4   Sokol Chýnov   1382 611 1993 35
5   Slavoj Praha   1387 554 1941 54
               
    Muži:          
               
1   Sokol Soběnov A   1489 765 2254 24
2   Ex_Kovo Příbram   1547 682 2229 22
3   Sokol Kdyně A   1477 731 2208 18
4   TJ Sokol Chýnov   1478 709 2187 19
5   Loko Tábor B   1468 700 2168 26
6   Loko Tábor A   1430 731 2161 20
7   Sokol Soběnov B   1420 682 2102 24
8   Sokol Vršovice B   1410 647 2057 34
9   Fezko A-2   1434 621 2055 30
10   Sp.Trhové Sviny B   1424 620 2044 37
11   Fezko A-1   1411 623 2034 25
12   Kovohutě Příbram   1424 608 2032 38
13   Sokol Vršovice A   1414 593 2007 43
14   TJ Nová Ves   1407 595 2002 45
15   Pec pod Čerchovem  A   1400 596 1996 45
16   Sokol Písek   1340 644 1984 34
17   Dynamo ČB   1397 577 1974 44
18   Sokol Kdyně B   1327 641 1968 47
19   TJ Havlovice A   1366 583 1949 50
20   Pec pod Čerchovem  B   1361 570 1931 44
21   Fezko C   1325 576 1901 51
22   Slavoj Praha   1286 601 1887 51
23   Fezko B   1330 550 1880 49
24   Sp.Trhové Sviny A   1285 539 1824 55
25   TJ Havlovice B   1248 541 1789 61

 

Jednotlivci: 

Poř.   Jméno Družstvo   Plné Dor. Celkem Chyby
                 
    Ženy:            
                 
1   Šafránková Milada Loko ČB   370 200 570 1
2   Mušková Lucie Sokol Soběnov   358 199 557 6
3   Korecká Jitka Sokol Písek   369 184 553 7
4   Hanáková Ilona TJ Nová Ves   378 173 551 3
5   Löffelmannová Anna Sokol Kdyně B    351 195 546 9
6   Šedivá Markéta Sokol Soběnov   347 195 542 6
7   Pešková Žaneta Sp.Trh.Sviny B   356 185 541 3
8   Kulhanová Jaroslava Sokol Soběnov   380 159 539 6
9   Pytlíkova Jana Sokol Kdyně B    342 183 525 8
10   Kovandová Alena Sokol Chýnov   371 151 522 6
11   Roubková Karolína Sokol Chýnov   354 167 521 9
12   Denkovičová Tereza Pec pod Čerchovem B   343 171 514 5
13   Nedomová Drahomíra Sokol Písek   334 178 512 6
14   Čampulová Alena Loko ČB   344 160 504 6
15   Kroupová Gabriela Sp.Trh.Sviny A   340 162 502 7
16   Fialová Pavla Dynamo ČB   344 155 499 9
17   Štruplová Zdena Loko ČB   342 154 496 8
18   Kuklová Danuše Slavoj Praha   355 138 493 11
19   Lukešová Marie Sokol Písek   356 137 493 13
20   Kroupová Gabriela Sp.Trh.Sviny B   372 121 493 18
21   Janková Karolína Pec pod Čerchovem B   356 136 492 10
22   Pytlíková Květa Slavoj Praha   348 141 489 13
23   Klojdová Lucie Loko ČB   319 169 488 9
24   Králová Alexandra Sokol Písek   350 135 485 19
25   Peroutková Hana Sokol Chýnov   335 149 484 11
26   Čurdová Ludmila Sokol Soběnov   332 149 481 9
27   Koubová Blanka Slavoj Praha   343 138 481 17
28   Zdražilová Hana Slavoj Praha   341 137 478 13
29   Peštová Štěpánka TJ Havlovice A   329 146 475 10
30   Peštová Štěpánka Pec pod Čerchovem A   323 149 472 11
31   Návarová Věra Sokol Chýnov   322 144 466 9
32   Čutková Olga Sokol Soběnov B   329 137 466 8
33   Löffelmannová Jarka Sokol Kdyně B    309 123 432 19
34   Kříhová Lucie Sp.Trh.Sviny A   292 109 401 21
                 
    Muži:            
                 
1   Löffelmann Filip Sokol Kdyně A   388 232 620 2
2   Sysel Josef ml. Sokol Soběnov A   386 226 612 5
3   Přeučil Jiří Sokol Vršovice B   383 218 601 3
4   Dvořák Jiří Sokol Chýnov   378 208 586 2
5   Roj Jaroslav Ex_Kovo Příbram   393 190 583 4
6   Šedivý Milan Sokol Soběnov A   390 190 580 5
7   Hůda Josef Ex_Kovo Příbram   383 195 578 3
8   Roubek Oldřich Sokol Chýnov   375 202 577 4
9   Šedivý Josef Sokol Soběnov B   381 196 577 9
10   Hošek David Kovohutě Příbram   360 203 563 1
11   Vilímovský Zbyněk Sokol Vršovice A   377 184 561 9
12   Šedivý Kamil Sokol Soběnov A   382 177 559 3
13   Novák Ondřej Loko Tábor B   364 190 554 5
14   Dvořák Jindřich Sokol Kdyně A   351 200 551 3
15   Vaňata Jiří Loko Tábor A   362 184 546 13
16   Bronec Pavel Loko Tábor A   368 176 544 5
17   Cabadaj Ctibor Loko Tábor B   388 156 544 12
18   Zeman Zdeněk Loko Tábor B   344 199 543 4
19   Šedivý Bohuslav Sokol Soběnov B   355 186 541 7
20   Mihál Jaroslav Loko Tábor A   353 184 537 6
21   Sitter Pavel Sokol Písek   375 161 536 4
22   Chval Petr Sokol Chýnov   365 170 535 5
23   Vokurka Jiří Ex_Kovo Příbram   385 150 535 6
24   Roubek Oldřich Loko Tábor A   347 187 534 13
25   Vrba Tomáš Pec pod Čerchovem A   375 158 533 5
26   Haas Zdeněk Ex_Kovo Příbram   386 147 533 9
27   Jesenič Pavol TJ Nová Ves   357 173 530 6
28   Krákora Vojtěch Loko Tábor B   372 155 527 5
29   Pytlík Viktor Sokol Kdyně A   377 149 526 9
30   Šubrt Martin Pec pod Čerchovem A   360 163 523 14
31   Hejpetr Matyáš Fezko A-2   367 156 523 5
32   Grygar Pavel Sokol Vršovice A   367 156 523 7
33   Pytlík Jakub Slavoj Praha   331 191 522 6
34   Solkan Rostislav Dynamo ČB   362 160 522 10
35   Krajčo Martin Fezko A-2   364 157 521 9
36   Vrba Tomáš TJ Havlovice A   347 172 519 8
37   Sysel Ondřej Sokol Soběnov B   355 163 518 11
38   Filek Karel Fezko A-1   361 157 518 4
39   Vašíček Martin TJ Nová Ves   359 158 517 11
40   Kolařík Petr Sokol Písek   325 191 516 8
41   Zadnický Slávek Sokol Vršovice B   345 170 515 3
42   Švec Petr Fezko A-2   358 156 514 9
43   Löffelmann Jaroslav Sokol Kdyně A   361 150 511 17
44   Valdman Zdeněk Fezko A-1   351 159 510 7
45   Čistý Martin Kovohutě Příbram   353 155 508 10
46   Kocour Miroslav Fezko C   350 157 507 10
47   Ziegler Petr TJ Havlovice A   356 151 507 12
48   Kapic Jan Pec pod Čerchovem B   358 149 507 18
49   Reban Jiří Sp.Trh.Sviny B   356 150 506 7
50   Zeman Pavel Sp.Trh.Sviny B   340 164 504 9
51   Poklop Pavel Fezko A-1   350 154 504 8
52   Čurda Pavel Sokol Soběnov A   331 172 503 16
53   Hejpetr Libor Fezko B   334 169 503 5
54   Hendl Oldřich Fezko A-1   349 153 502 6
55   Polák Petr Kovohutě Příbram   362 140 502 14
56   Maťátko Jiří Fezko C   326 175 501 7
57   Petráň Jaroslav ml. Fezko A-2   345 152 497 7
58   Linhart Jiří Fezko B   337 157 494 5
59   Kulhánek Dan Slavoj Praha   343 151 494 11
60   Novák Vlastimil Sokol Chýnov   360 129 489 8
61   Hrdlička Roman Slavoj Praha   339 148 487 11
62   Kraus Miroslav Dynamo ČB   351 136 487 13
63   Kalista Jiří TJ Havlovice B   327 153 480 12
64   Vaňata Jan Sokol Písek   319 159 478 8
65   Šveda Martin Sokol Vršovice B   352 126 478 14
66   Špoták Miroslav TJ Havlovice B   338 139 477 11
67   Housar Filip Pec pod Čerchovem A   342 126 468 6
68   Přeučil Roman Sokol Vršovice A   334 133 467 12
69   Vašek Tomáš Dynamo ČB   340 126 466 12
70   Dohnal Jiří Sokol Kdyně B   325 140 465 6
71   Hladík Josef Sokol Vršovice B   330 133 463 14
72   Zeman Pavel Sp.Trh.Sviny A   324 138 462 13
73   Kříha Vlastimil Sp.Trh.Sviny A   329 130 459 14
74   Šefl Václav Kovohutě Příbram   349 110 459 13
75   Krejza Antonín Sokol Vršovice A   336 120 456 15
76   Richter Jiří Sokol Písek   321 133 454 14
77   Ouda Miroslav Fezko C   327 123 450 19
78   Sládek Martin Fezko B   336 113 449 2
79   Nedoma Josef TJ Havlovice A   334 114 448 20
80   Falc Vladimír Fezko C   322 121 443 15
81   Trobl Miroslav Fezko B   323 111 434 3
82   Lukáš Miroslav TJ Havlovice B   303 129 432 19
83   Denkovič Josef Pec pod Čerchovem B   304 114 418 13
84   Vašíček František TJ Nová Ves   313 91 404 25
85   Rygl Vladimír TJ Havlovice B   280 120 400 19
86   Král Aleš Slavoj Praha   273 111 384 23


Sponzoři