Dne 13.9.2022 proběhl na kuželně ve Strakonicích již 13. turnaj neregistrovaných na disciplínu 4x 60 hodů sdružených.
Výsledky:
Muži - jednotlivci
| Poř. | Jméno | Družstvo | Plné | Dor. | Celkem | Chyby | ||
| 1 | Křivanec Radek | Leskovice | 164 | 77 | 241 | 5 | ||
| 2 | Němejc Zdeněk st. | Žabové | 171 | 70 | 241 | 10 | ||
| 3 | Žíla Daniel | Leskovice | 169 | 67 | 236 | 6 | ||
| 4 | Ašauer Jan | Panák | 172 | 59 | 231 | 14 | ||
| 5 | Raba Zdeněk | Žabáci | 154 | 75 | 229 | 7 | ||
| 6 | Malčík Jaroslav | Žabové | 172 | 55 | 227 | 10 | ||
| 7 | Korous Pavel | Město Blatná | 157 | 68 | 225 | 6 | ||
| 8 | Vaněček Miroslav | Město Blatná | 164 | 60 | 224 | 12 | ||
| 9 | Míka František | Žabové | 162 | 59 | 221 | 9 | ||
| 10 | Pašava Miloš | EON Strakonice | 159 | 60 | 219 | 10 | ||
| 11 | Cheníček Václav | Město Blatná | 162 | 53 | 215 | 11 | ||
| 12 | Kotous Miroslav | EON Strakonice | 148 | 60 | 208 | 12 | ||
| 13 | Kubař Jaroslav | Žabáci | 149 | 55 | 204 | 9 | ||
| 14 | Tomášek Radek | Město Strakonice | 137 | 59 | 196 | 15 | ||
| 15 | Straka Antonín | EON Strakonice | 154 | 42 | 196 | 15 | ||
| 16 | Šimůnek Michal | Žabové | 136 | 58 | 194 | 9 | ||
| 17 | Kaiser Jiří | Žabáci | 125 | 61 | 186 | 8 | ||
| 18 | Hůda Jan | Pivopa | 144 | 42 | 186 | 14 | ||
| 19 | Dolejš Martin | Město Blatná | 134 | 50 | 184 | 13 | ||
| 20 | Kotrč Miroslav | Žabáci | 136 | 43 | 179 | 15 | ||
| 21 | Zábranský Petr | Město Strakonice | 136 | 43 | 179 | 17 | ||
| 22 | Rod Zdeněk | Panák | 130 | 44 | 174 | 9 | ||
| 23 | Mach Karel st. | Panák | 136 | 34 | 170 | 21 | ||
| 24 | Mach Karel ml. | Hasiči Blatná | 130 | 37 | 167 | 18 | ||
| 25 | Janeba Martin | Pivopa | 122 | 44 | 166 | 18 | ||
| 26 | Pivovarský Michal | Pivopa | 129 | 33 | 162 | 21 | ||
| 27 | Opava Josef | Pivopa | 116 | 43 | 159 | 15 | ||
| 28 | Žíla Václav | Leskovice | 134 | 24 | 158 | 21 | ||
| 29 | Vaněček Jaroslav | EON Strakonice | 122 | 30 | 152 | 16 | ||
| 30 | Remeš Pavel | Město Strakonice | 119 | 30 | 149 | 25 | ||
| 31 | Med Stanislav | Diabetici ST | 103 | 41 | 144 | 21 | ||
| 32 | Novák Petr | Město Strakonice | 107 | 33 | 140 | 25 | ||
| 33 | Kadečka David | Leskovice | 106 | 33 | 139 | 21 | ||
Muži - družstva
| Poř. | Družstvo | Plné | Dor. | Celkem | Chyby | ||
| 1 | Žabové | 641 | 242 | 883 | 38 | ||
| 2 | Město Blatná | 617 | 231 | 848 | 42 | ||
| 3 | Žabáci | 564 | 234 | 798 | 39 | ||
| 4 | EON Strakonice | 583 | 192 | 775 | 53 | ||
| 5 | Leskovice | 573 | 201 | 774 | 53 | ||
| 6 | Panák | 568 | 174 | 742 | 62 | ||
| 7 | Pivopa | 511 | 162 | 673 | 68 | ||
| 8 | Město Strakonice | 499 | 165 | 664 | 82 | ||
| 9 | Diabetici ST | 459 | 189 | 648 | 64 | 
Ženy - jednotlivkyně
| Poř. | Jméno | Družstvo | Plné | Dor. | Celkem | Chyby | ||
| 1 | Šmudlová Martina | Žabičky | 141 | 67 | 208 | 8 | ||
| 2 | Petráňová Blažena | Diabetici ST | 136 | 61 | 197 | 11 | ||
| 3 | Šmídová Ivana | Žabičky | 153 | 40 | 193 | 16 | ||
| 4 | Kotrčová Jitka | Žabičky | 132 | 60 | 192 | 14 | ||
| 5 | Nepodalová Jindra | Leskovice | 111 | 77 | 188 | 10 | ||
| 6 | Chladová Veronika | Leskovice | 136 | 43 | 179 | 13 | ||
| 7 | Straková Vlasta | Diabetici ST | 116 | 43 | 159 | 15 | ||
| 8 | Vachulková Zuzana | Žabičky | 116 | 40 | 156 | 16 | ||
| 9 | Křížová Alena | Leskovice | 109 | 42 | 151 | 21 | ||
| 10 | Medová Dana | Diabetici ST | 104 | 44 | 148 | 17 | ||
| 11 | Dubová Martina | Město Strakonice-ž | 97 | 34 | 131 | 22 | ||
| 12 | Jandová Lenka | Leskovice | 86 | 44 | 130 | 19 | ||
| 13 | Krčálová Michala | Město Strakonice-ž | 107 | 22 | 129 | 26 | ||
| 14 | Pelešková Jitka | Město Strakonice-ž | 92 | 31 | 123 | 32 | ||
| 15 | Petelová Radka | Město Strakonice-ž | 76 | 42 | 118 | 24 | ||
Ženy - družstva
| Poř. | Družstvo | Plné | Dor. | Celkem | Chyby | ||
| 1 | Žabičky | 542 | 207 | 749 | 54 | ||
| 2 | Leskovice | 442 | 206 | 648 | 63 | ||
| 3 | Město Strakonice-ž | 372 | 129 | 501 | 104 | 



